S12 - Round 5

Standings

Place Name                        Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BRUNO SILVA DE PAULA,       SYLVIA DE MELO           5         9.5  15.5   15.0
 2-4  JOAO DANILO MANDETA,        CARMO                    4        10.0  16.0   14.0
      JOÃO TADEU AGUIAR FONSECA,  C X CUBATAO              4         8.0  15.0   11.0
      LUCAS DA SILVA SANTOS,      NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 4         7.0  12.0   12.0
 5-6  MICHAEL DAVIS JR,           PEDRO II                 3.5       9.0  15.0   12.5
      BRUNO MORADO RODRIGUES,     FRANÇA GARCIA            3.5       9.0  15.0   11.5
7-12  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  C X CUBATAO              3         9.5  17.0    8.0
      AARAO ZIMMERMAN,            OBJETIVO PG              3         9.0  16.0   12.0
      ARNALDO GONÇALVES DA COST,  DON DOMENICO             3         8.5  14.5   10.0
      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX                   3         7.0  12.5    9.0
      RAFAEL MENEZES JR,          SYLVIA DE MELO           3         6.0  10.5    7.0
      RODRIGO VAL DEL CID ROXO,   VERTEX                   3         6.0  10.5    6.0
13-14 MATHEUS FREITAS PESTANA,    SENIOR                   2.5       8.5  14.5    8.5
      EDSON,                      UNIVERSITAS              2.5       6.5  10.5    8.5
15-19 VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR                   2         8.0  12.5    6.0
      LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  VERTEX                   2         7.0  13.0    6.0
      VITOR HUGO DA CONCEIÇAO,    XIII DE JULHO            2         7.0  11.0    7.0
      LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   VERTEX                   2         6.0   9.5    6.0
      ANDERSON DOS SANTOS,        VITORIA NERES            2         5.0   9.5    6.0
 20   NETORDO TAVARES DA SILVA,   CIDADE DE SANTOS         1.5       8.0  12.5    6.5
21-23 BRIAN MURYLO FERREIRA PIR,  VERTEX                   1         6.0  10.0    3.0
      GABRIEL COUTO,              PEDRO II                 1         6.0   9.5    1.0
      JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS         1         5.0  10.0    2.0
 24   GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,  SENIOR                   0.5       5.0   8.5    1.5
25-28 DARIK DERITO,               VERTEX                   0         3.5   3.5    0.0
      CAIO VINICIUS FERNANDES V,  SENIOR                   0         2.5   2.5    0.0
      DANIEL DA SILVA MENEZES,    SENIOR                   0         2.5   2.5    0.0
      LUCAS ALEXSANDER,           VITORIA NERES            0         1.0   1.0    0.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  MICHAEL DAVIS JR,                     15:W 10:W  5:W  4:L  7:D
2.  AARAO ZIMMERMAN,                      16:W  9:W  7:W 17:L  6:L
3.  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,            17:L 21:W 15:W  7:L 27:W
4.  JOAO DANILO MANDETA,                  18:W 11:W  8:W  1:W 17:L
5.  ARNALDO GONÇALVES DA COST,            19:+ 12:W  1:L  8:L 16:W
6.  JOÃO TADEU AGUIAR FONSECA,            20:+ 17:L 22:W 12:W  2:W
7.  BRUNO MORADO RODRIGUES,               21:W 27:W  2:L  3:W  1:D
8.  LUCAS DA SILVA SANTOS,                22:W 28:W  4:L  5:W 11:W
9.  LUIZ GUILHERME DE CARVALH,            23:W  2:L 17:L 21:L 18:W
10. ANDERSON DOS SANTOS,                  24:W  1:L 16:L 22:L 23:W
11. MATHEUS FREITAS PESTANA,              25:W  4:L 27:D 16:W  8:L
12. MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            26:+  5:L 25:W  6:L 22:W
13. GUSTAVO FRANCISCO DIEGUES,            27:L 22:L 28:D 25:L 24:L
14. LUCAS ALEXSANDER,                     28:-   :    :    :    : 
15. RAFAEL MENEZES JR,                     1:L 24:W  3:L 23:W 25:W
16. VITOR HUGO DA CONCEIÇAO,               2:L 23:W 10:W 11:L  5:L
17. BRUNO SILVA DE PAULA,                  3:W  6:W  9:W  2:W  4:W
18. JEFERSON COSTA SANTOS,                 4:L 25:L 23:L 24:W  9:L
19. CAIO VINICIUS FERNANDES V,             5:-   :    :    :    : 
20. DARIK DERITO,                          6:-   :    :    :    : 
21. RODRIGO VAL DEL CID ROXO,              7:L  3:L 24:W  9:W 28:W
22. VICTOR FREITAS PESTANA,                8:L 13:W  6:L 10:W 12:L
23. BRIAN MURYLO FERREIRA PIR,             9:L 16:L 18:W 15:L 10:L
24. GABRIEL COUTO,                        10:L 15:L 21:L 18:L 13:W
25. LEONARDO AUGUSTO PICCONI,             11:L 18:W 12:L 13:W 15:L
26. DANIEL DA SILVA MENEZES,              12:-   :    :    :    : 
27. EDSON,                                13:W  7:L 11:D 28:W  3:L
28. NETORDO TAVARES DA SILVA,             14:+  8:L 13:D 27:L 21:L

Club Standings

Place Name                     Score

  1   VERTEX                   11   
  2   SYLVIA DE MELO           8    
  3   C X CUBATAO              7    
  4   SENIOR                   5    
  5   PEDRO II                 4.5  
 6-7  CARMO                    4    
      NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 4    
  8   FRANÇA GARCIA            3.5  
9-10  DON DOMENICO             3    
      OBJETIVO PG              3    
11-12 CIDADE DE SANTOS         2.5  
      UNIVERSITAS              2.5  
13-14 XIII DE JULHO            2    
      VITORIA NERES            2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com